Cette page, a déjà été lue 412 fois. Dernière modification effectuée le 05/12/2011 à 12:23
Saint-Gatien-des-Bois est la commune la plus étendue du Calvados. Son territoire est formé de la presque totalité de la forêt de Bonneville ou de Touques qui autrefois était administrée par un verdier et dix sergents. Elle fut vendue à des particuliers. Les évêques de Lisieux, aux temps anciens possédaient les grosses dîmes de la paroisse. L’église a été reconstruite au XVIème siècle ; inscription au côté nord (1503). Le plan cadastral (numéro 60 et 119) indique l’emplacement d’une ancienne église et d’un cimetière au lieu-dit le Puits aux Anglais. On signalera la chapelle de Saint-Philbert dont il subsiste quelques traces, et le domaine très vaste du Mont-Saint-Jean, lequel n’a jamais connu ni vu les Templiers quoi qu’on en ait dit ou qu’on en dira encore.
Le Brefet,
- Le chemin de la Mue (1485),
Le cimetière,
Les Geans (ajoncs),
- La Griserie,
La Porte-Rouge,
Le Lieu-Hatten,
Les Rouges-Fontaines,
Le Villambert (vieux manoir),
Le Mont-à-Louveaux,
etc.
Superficie de la commune : 4886 hectares.
Culture : 1586 hectares.
Forêt : 3300 hectares.
Population : 832 habitants, 211 électeurs.
Distance de Honfleur : 9 km, de Trouville : 9 km, de Pont-l’Evêque : 8 km.
Poste, télégraphe et téléphone : Saint-Gatien.
Station de chemin de fer : Honfleur, Trouville et Pont-l’évêque.
Fête patronale : Saint-Ursin.
| A.Lamotte. | J.Noel | E.Legouez. | E.Carpentier. |
| A.Tournadre. | J.Dierre. | H.Othon. | E.Mioque. |
| J.Letavernier. | E.Yger. | A.Carpentier. | E.Dufay. |
| D.Levannier. | E.Levon. | A.Noel. | E.Rey. |
| A.Lebreton. | R.Duchemin. | L.Pittraye. | |
| F.Yvermogéo. | L.Vallée. | O.Langin. |
| Président : | G.Pougheol |
| Vice-Présidents: | E. Leviels, A. Bouchard, |
| Secrétaires: | A. Pougheol, E. Bréavoine, |
| Trésoriers : | A. Beaumais, E. Leportier, |
| Administrateurs : | Th. Rufin*, R. Pouettre, F. Daubenesque, E. Brunet, P. Buis, P. Roitel. |
* Théodore René Rufin est mon grand-père maternel. (PCH).
| Président d’honneur : | M. l’abbé Beaumont. |
| Président : | M. Yger Cherles. |
| Vice-Présidents : | Daubenesque, Rufin. |
| Maire : | A. Gervais, conseiller d’arrond. |
| Adjoint : | G.Daubenesque. |
| Conseillers municipaux : | Bouchard, Dubourg, Duvivier, G. Pougheol, Quillet, Retout, Rufin, Yger. |
| Curé : | Beaumont. |
| Secrétaire de mairie et instituteur : | E. Leviels. |
| Institutrice : | Mme Steer. |
| Adjointe : | Delle Boulangé. |
| Garde-champêtre : | E. Bataille. |
| Receveuse des postes : | Melle Gerrebout. |
| Receveuse buraliste : | Mme Vve Poussier. |
| Subdivision des Sapeurs-pompiers : | Jean Paul, lieutenant. |
| Facteur : | P Roitel. |
| Facteur du télégraphe : | Veuve Mutrel. |
| Alambics (loueur de) : | V. Courtine |
| Aubergistes : | G. Delarue, A. Baudry. |
| Blanchisseuse : | Mme Glô. |
| Bois (marchand de) : | Sénécal, Génin, Dubourg, Cathour, Le Sauvage. |
| Boulangers : | Jules Beaumais, Peynard. |
| Boucher : | Marie. |
| Bourrelier : | J. Paumier. |
| Bricquetiers : | Le Sauvage, Gervais. |
| Brioleurs : | Saffray, Colard, Dumoulin, H. Goussaire. |
| Cafetiers : | A. Baudry, Ferdinand, Pouettre, G. Delarue, J. Dessencé. |
| Charpentiers : | Hue. |
| Coiffeur : | Emile Desceliers. |
| Cordonnier : | E. Brunet. |
| Couturières : | Courtois, Pitraye, Vicomte, Vallée, Melle Billard, Melle Lemonnier. |
| Courrier : | Maricot. |
| Charrons : | L. Jourdain. |
| Chaussures (marchand de) : | Le Breton, Bisson, Chapron. |
| Epiciers : | Chapron, Delarue, Veuve Poussier Fortier, O. Lebreton. |
| Grains (marchand de) : | J. Beaumais, Chapron, Delarue, Fortier, Veuve Poussier. |
| Hôtel : | G. Delarue (Cheval Blanc). |
| Jardinier : | A. Leviels. |
| Merceries-lingeries : | Chapron, Bisson, Le Breton, Fortier |
| Maréchal : | O. Leneveu. |
| Mécanicien (cycles) : | M. Boudin. |
| Peintre : | E. Tribouillard. |
| Menuisier : | Jean Paul. |
| Tabac (débit de) : | Veuve Léon Poussier. |
| Voituriers : | Fortier, Chapron, Veuve Leroyer. |
| Le Bourg : | A. Gervais (tel. 2), G. Daubenesque, Bouchard, Veuve Paul Rufin, J. Beaumais, A. Pougheol, E. Quillet, Dupuis. |
| La Mue : | E. Bréavoine, J. Fallaize, Talibart. |
| Montalouveau : | B. Delarue, C. Retout De Louvet, Trêche. |
| Le Chalet : | A. Dubourg. |
| Mont-Saint-Jean : | Yger, Corbon. |
| La Plane : | Champrosey, R. Delamare. |
| Lieu Hatten : | M. Coesme, U. Gilles, G. Duvivier. |
| Le Plein Chêne : | A. Gibon, C. de Castenkjold, H. Russmann, G. Pottier. |
| Brefet : | Leroy. |
| Correspondance-les-Rots : | J. Rufin, Emile Rufin, Veuve Delaunay. |
| Porte Rouge : | Quillet, A. Beaumais. |
| La Griserie : | A. Sénécal (tel. 4). |
| Val Chiquet : | Mme Caron, G. Billard. |
| Lieu Vion : | Ch. Yger. |
| St-Philbert : | Veuve Leroy, L. Prieur. |
| Route de St-Benoît : | J. Génin (tel.3), ED? Blot. |
| Vert-Buisson : | J. Gilles. |
| La Rançonnière |
Source : (Almanach de l’Echo Honfleurais),
(Archives Municipales de Honfleur).